Skip to main content
Calvient Status Support

Calvient status

System status

All systems operational

Last updated November 15, 2026 at 6:21 PM CST

Services

Uptime calculated from recorded incidents during the previous 90 completed days.

No incident recorded Partial outage Full outage Unavailable

Calvient System

Operational

99.95% uptime

  1. August 17, 2026: No incident recorded
  2. August 18, 2026: No incident recorded
  3. August 19, 2026: No incident recorded
  4. August 20, 2026: No incident recorded
  5. August 21, 2026: No incident recorded
  6. August 22, 2026: No incident recorded
  7. August 23, 2026: No incident recorded
  8. August 24, 2026: No incident recorded
  9. August 25, 2026: No incident recorded
  10. August 26, 2026: No incident recorded
  11. August 27, 2026: No incident recorded
  12. August 28, 2026: No incident recorded
  13. August 29, 2026: No incident recorded
  14. August 30, 2026: No incident recorded
  15. August 31, 2026: No incident recorded
  16. September 1, 2026: No incident recorded
  17. September 2, 2026: No incident recorded
  18. September 3, 2026: No incident recorded
  19. September 4, 2026: No incident recorded
  20. September 5, 2026: No incident recorded
  21. September 6, 2026: No incident recorded
  22. September 7, 2026: No incident recorded
  23. September 8, 2026: No incident recorded
  24. September 9, 2026: No incident recorded
  25. September 10, 2026: No incident recorded
  26. September 11, 2026: No incident recorded
  27. September 12, 2026: No incident recorded
  28. September 13, 2026: No incident recorded
  29. September 14, 2026: Partial outage
  30. September 15, 2026: No incident recorded
  31. September 16, 2026: No incident recorded
  32. September 17, 2026: No incident recorded
  33. September 18, 2026: No incident recorded
  34. September 19, 2026: No incident recorded
  35. September 20, 2026: No incident recorded
  36. September 21, 2026: No incident recorded
  37. September 22, 2026: No incident recorded
  38. September 23, 2026: No incident recorded
  39. September 24, 2026: No incident recorded
  40. September 25, 2026: No incident recorded
  41. September 26, 2026: No incident recorded
  42. September 27, 2026: No incident recorded
  43. September 28, 2026: No incident recorded
  44. September 29, 2026: No incident recorded
  45. September 30, 2026: No incident recorded
  46. October 1, 2026: No incident recorded
  47. October 2, 2026: No incident recorded
  48. October 3, 2026: No incident recorded
  49. October 4, 2026: No incident recorded
  50. October 5, 2026: No incident recorded
  51. October 6, 2026: No incident recorded
  52. October 7, 2026: No incident recorded
  53. October 8, 2026: No incident recorded
  54. October 9, 2026: No incident recorded
  55. October 10, 2026: No incident recorded
  56. October 11, 2026: No incident recorded
  57. October 12, 2026: No incident recorded
  58. October 13, 2026: No incident recorded
  59. October 14, 2026: No incident recorded
  60. October 15, 2026: No incident recorded
  61. October 16, 2026: No incident recorded
  62. October 17, 2026: No incident recorded
  63. October 18, 2026: No incident recorded
  64. October 19, 2026: No incident recorded
  65. October 20, 2026: No incident recorded
  66. October 21, 2026: No incident recorded
  67. October 22, 2026: No incident recorded
  68. October 23, 2026: No incident recorded
  69. October 24, 2026: No incident recorded
  70. October 25, 2026: No incident recorded
  71. October 26, 2026: No incident recorded
  72. October 27, 2026: No incident recorded
  73. October 28, 2026: No incident recorded
  74. October 29, 2026: No incident recorded
  75. October 30, 2026: No incident recorded
  76. October 31, 2026: No incident recorded
  77. November 1, 2026: No incident recorded
  78. November 2, 2026: No incident recorded
  79. November 3, 2026: No incident recorded
  80. November 4, 2026: No incident recorded
  81. November 5, 2026: No incident recorded
  82. November 6, 2026: No incident recorded
  83. November 7, 2026: No incident recorded
  84. November 8, 2026: No incident recorded
  85. November 9, 2026: No incident recorded
  86. November 10, 2026: No incident recorded
  87. November 11, 2026: No incident recorded
  88. November 12, 2026: No incident recorded
  89. November 13, 2026: No incident recorded
  90. November 14, 2026: No incident recorded

EHR Integration

Operational

100% uptime

  1. August 17, 2026: No incident recorded
  2. August 18, 2026: No incident recorded
  3. August 19, 2026: No incident recorded
  4. August 20, 2026: No incident recorded
  5. August 21, 2026: No incident recorded
  6. August 22, 2026: No incident recorded
  7. August 23, 2026: No incident recorded
  8. August 24, 2026: No incident recorded
  9. August 25, 2026: No incident recorded
  10. August 26, 2026: No incident recorded
  11. August 27, 2026: No incident recorded
  12. August 28, 2026: No incident recorded
  13. August 29, 2026: No incident recorded
  14. August 30, 2026: No incident recorded
  15. August 31, 2026: No incident recorded
  16. September 1, 2026: No incident recorded
  17. September 2, 2026: No incident recorded
  18. September 3, 2026: No incident recorded
  19. September 4, 2026: No incident recorded
  20. September 5, 2026: No incident recorded
  21. September 6, 2026: No incident recorded
  22. September 7, 2026: No incident recorded
  23. September 8, 2026: No incident recorded
  24. September 9, 2026: No incident recorded
  25. September 10, 2026: No incident recorded
  26. September 11, 2026: No incident recorded
  27. September 12, 2026: No incident recorded
  28. September 13, 2026: No incident recorded
  29. September 14, 2026: No incident recorded
  30. September 15, 2026: No incident recorded
  31. September 16, 2026: No incident recorded
  32. September 17, 2026: No incident recorded
  33. September 18, 2026: No incident recorded
  34. September 19, 2026: No incident recorded
  35. September 20, 2026: No incident recorded
  36. September 21, 2026: No incident recorded
  37. September 22, 2026: No incident recorded
  38. September 23, 2026: No incident recorded
  39. September 24, 2026: No incident recorded
  40. September 25, 2026: No incident recorded
  41. September 26, 2026: No incident recorded
  42. September 27, 2026: No incident recorded
  43. September 28, 2026: No incident recorded
  44. September 29, 2026: No incident recorded
  45. September 30, 2026: No incident recorded
  46. October 1, 2026: No incident recorded
  47. October 2, 2026: No incident recorded
  48. October 3, 2026: No incident recorded
  49. October 4, 2026: No incident recorded
  50. October 5, 2026: No incident recorded
  51. October 6, 2026: No incident recorded
  52. October 7, 2026: No incident recorded
  53. October 8, 2026: No incident recorded
  54. October 9, 2026: No incident recorded
  55. October 10, 2026: No incident recorded
  56. October 11, 2026: No incident recorded
  57. October 12, 2026: No incident recorded
  58. October 13, 2026: No incident recorded
  59. October 14, 2026: No incident recorded
  60. October 15, 2026: No incident recorded
  61. October 16, 2026: No incident recorded
  62. October 17, 2026: No incident recorded
  63. October 18, 2026: No incident recorded
  64. October 19, 2026: No incident recorded
  65. October 20, 2026: No incident recorded
  66. October 21, 2026: No incident recorded
  67. October 22, 2026: No incident recorded
  68. October 23, 2026: No incident recorded
  69. October 24, 2026: No incident recorded
  70. October 25, 2026: No incident recorded
  71. October 26, 2026: No incident recorded
  72. October 27, 2026: No incident recorded
  73. October 28, 2026: No incident recorded
  74. October 29, 2026: No incident recorded
  75. October 30, 2026: No incident recorded
  76. October 31, 2026: No incident recorded
  77. November 1, 2026: No incident recorded
  78. November 2, 2026: No incident recorded
  79. November 3, 2026: No incident recorded
  80. November 4, 2026: No incident recorded
  81. November 5, 2026: No incident recorded
  82. November 6, 2026: No incident recorded
  83. November 7, 2026: No incident recorded
  84. November 8, 2026: No incident recorded
  85. November 9, 2026: No incident recorded
  86. November 10, 2026: No incident recorded
  87. November 11, 2026: No incident recorded
  88. November 12, 2026: No incident recorded
  89. November 13, 2026: No incident recorded
  90. November 14, 2026: No incident recorded

EDI Clearinghouse

Operational

100% uptime

  1. August 17, 2026: No incident recorded
  2. August 18, 2026: No incident recorded
  3. August 19, 2026: No incident recorded
  4. August 20, 2026: No incident recorded
  5. August 21, 2026: No incident recorded
  6. August 22, 2026: No incident recorded
  7. August 23, 2026: No incident recorded
  8. August 24, 2026: No incident recorded
  9. August 25, 2026: No incident recorded
  10. August 26, 2026: No incident recorded
  11. August 27, 2026: No incident recorded
  12. August 28, 2026: No incident recorded
  13. August 29, 2026: No incident recorded
  14. August 30, 2026: No incident recorded
  15. August 31, 2026: No incident recorded
  16. September 1, 2026: No incident recorded
  17. September 2, 2026: No incident recorded
  18. September 3, 2026: No incident recorded
  19. September 4, 2026: No incident recorded
  20. September 5, 2026: No incident recorded
  21. September 6, 2026: No incident recorded
  22. September 7, 2026: No incident recorded
  23. September 8, 2026: No incident recorded
  24. September 9, 2026: No incident recorded
  25. September 10, 2026: No incident recorded
  26. September 11, 2026: No incident recorded
  27. September 12, 2026: No incident recorded
  28. September 13, 2026: No incident recorded
  29. September 14, 2026: No incident recorded
  30. September 15, 2026: No incident recorded
  31. September 16, 2026: No incident recorded
  32. September 17, 2026: No incident recorded
  33. September 18, 2026: No incident recorded
  34. September 19, 2026: No incident recorded
  35. September 20, 2026: No incident recorded
  36. September 21, 2026: No incident recorded
  37. September 22, 2026: No incident recorded
  38. September 23, 2026: No incident recorded
  39. September 24, 2026: No incident recorded
  40. September 25, 2026: No incident recorded
  41. September 26, 2026: No incident recorded
  42. September 27, 2026: No incident recorded
  43. September 28, 2026: No incident recorded
  44. September 29, 2026: No incident recorded
  45. September 30, 2026: No incident recorded
  46. October 1, 2026: No incident recorded
  47. October 2, 2026: No incident recorded
  48. October 3, 2026: No incident recorded
  49. October 4, 2026: No incident recorded
  50. October 5, 2026: No incident recorded
  51. October 6, 2026: No incident recorded
  52. October 7, 2026: No incident recorded
  53. October 8, 2026: No incident recorded
  54. October 9, 2026: No incident recorded
  55. October 10, 2026: No incident recorded
  56. October 11, 2026: No incident recorded
  57. October 12, 2026: No incident recorded
  58. October 13, 2026: No incident recorded
  59. October 14, 2026: No incident recorded
  60. October 15, 2026: No incident recorded
  61. October 16, 2026: No incident recorded
  62. October 17, 2026: No incident recorded
  63. October 18, 2026: No incident recorded
  64. October 19, 2026: No incident recorded
  65. October 20, 2026: No incident recorded
  66. October 21, 2026: No incident recorded
  67. October 22, 2026: No incident recorded
  68. October 23, 2026: No incident recorded
  69. October 24, 2026: No incident recorded
  70. October 25, 2026: No incident recorded
  71. October 26, 2026: No incident recorded
  72. October 27, 2026: No incident recorded
  73. October 28, 2026: No incident recorded
  74. October 29, 2026: No incident recorded
  75. October 30, 2026: No incident recorded
  76. October 31, 2026: No incident recorded
  77. November 1, 2026: No incident recorded
  78. November 2, 2026: No incident recorded
  79. November 3, 2026: No incident recorded
  80. November 4, 2026: No incident recorded
  81. November 5, 2026: No incident recorded
  82. November 6, 2026: No incident recorded
  83. November 7, 2026: No incident recorded
  84. November 8, 2026: No incident recorded
  85. November 9, 2026: No incident recorded
  86. November 10, 2026: No incident recorded
  87. November 11, 2026: No incident recorded
  88. November 12, 2026: No incident recorded
  89. November 13, 2026: No incident recorded
  90. November 14, 2026: No incident recorded

AI Phone Caller

Operational

100% uptime

  1. August 17, 2026: No incident recorded
  2. August 18, 2026: No incident recorded
  3. August 19, 2026: No incident recorded
  4. August 20, 2026: No incident recorded
  5. August 21, 2026: No incident recorded
  6. August 22, 2026: No incident recorded
  7. August 23, 2026: No incident recorded
  8. August 24, 2026: No incident recorded
  9. August 25, 2026: No incident recorded
  10. August 26, 2026: No incident recorded
  11. August 27, 2026: No incident recorded
  12. August 28, 2026: No incident recorded
  13. August 29, 2026: No incident recorded
  14. August 30, 2026: No incident recorded
  15. August 31, 2026: No incident recorded
  16. September 1, 2026: No incident recorded
  17. September 2, 2026: No incident recorded
  18. September 3, 2026: No incident recorded
  19. September 4, 2026: No incident recorded
  20. September 5, 2026: No incident recorded
  21. September 6, 2026: No incident recorded
  22. September 7, 2026: No incident recorded
  23. September 8, 2026: No incident recorded
  24. September 9, 2026: No incident recorded
  25. September 10, 2026: No incident recorded
  26. September 11, 2026: No incident recorded
  27. September 12, 2026: No incident recorded
  28. September 13, 2026: No incident recorded
  29. September 14, 2026: No incident recorded
  30. September 15, 2026: No incident recorded
  31. September 16, 2026: No incident recorded
  32. September 17, 2026: No incident recorded
  33. September 18, 2026: No incident recorded
  34. September 19, 2026: No incident recorded
  35. September 20, 2026: No incident recorded
  36. September 21, 2026: No incident recorded
  37. September 22, 2026: No incident recorded
  38. September 23, 2026: No incident recorded
  39. September 24, 2026: No incident recorded
  40. September 25, 2026: No incident recorded
  41. September 26, 2026: No incident recorded
  42. September 27, 2026: No incident recorded
  43. September 28, 2026: No incident recorded
  44. September 29, 2026: No incident recorded
  45. September 30, 2026: No incident recorded
  46. October 1, 2026: No incident recorded
  47. October 2, 2026: No incident recorded
  48. October 3, 2026: No incident recorded
  49. October 4, 2026: No incident recorded
  50. October 5, 2026: No incident recorded
  51. October 6, 2026: No incident recorded
  52. October 7, 2026: No incident recorded
  53. October 8, 2026: No incident recorded
  54. October 9, 2026: No incident recorded
  55. October 10, 2026: No incident recorded
  56. October 11, 2026: No incident recorded
  57. October 12, 2026: No incident recorded
  58. October 13, 2026: No incident recorded
  59. October 14, 2026: No incident recorded
  60. October 15, 2026: No incident recorded
  61. October 16, 2026: No incident recorded
  62. October 17, 2026: No incident recorded
  63. October 18, 2026: No incident recorded
  64. October 19, 2026: No incident recorded
  65. October 20, 2026: No incident recorded
  66. October 21, 2026: No incident recorded
  67. October 22, 2026: No incident recorded
  68. October 23, 2026: No incident recorded
  69. October 24, 2026: No incident recorded
  70. October 25, 2026: No incident recorded
  71. October 26, 2026: No incident recorded
  72. October 27, 2026: No incident recorded
  73. October 28, 2026: No incident recorded
  74. October 29, 2026: No incident recorded
  75. October 30, 2026: No incident recorded
  76. October 31, 2026: No incident recorded
  77. November 1, 2026: No incident recorded
  78. November 2, 2026: No incident recorded
  79. November 3, 2026: No incident recorded
  80. November 4, 2026: No incident recorded
  81. November 5, 2026: No incident recorded
  82. November 6, 2026: No incident recorded
  83. November 7, 2026: No incident recorded
  84. November 8, 2026: No incident recorded
  85. November 9, 2026: No incident recorded
  86. November 10, 2026: No incident recorded
  87. November 11, 2026: No incident recorded
  88. November 12, 2026: No incident recorded
  89. November 13, 2026: No incident recorded
  90. November 14, 2026: No incident recorded

Chrome Extension

Operational

100% uptime

  1. August 17, 2026: No incident recorded
  2. August 18, 2026: No incident recorded
  3. August 19, 2026: No incident recorded
  4. August 20, 2026: No incident recorded
  5. August 21, 2026: No incident recorded
  6. August 22, 2026: No incident recorded
  7. August 23, 2026: No incident recorded
  8. August 24, 2026: No incident recorded
  9. August 25, 2026: No incident recorded
  10. August 26, 2026: No incident recorded
  11. August 27, 2026: No incident recorded
  12. August 28, 2026: No incident recorded
  13. August 29, 2026: No incident recorded
  14. August 30, 2026: No incident recorded
  15. August 31, 2026: No incident recorded
  16. September 1, 2026: No incident recorded
  17. September 2, 2026: No incident recorded
  18. September 3, 2026: No incident recorded
  19. September 4, 2026: No incident recorded
  20. September 5, 2026: No incident recorded
  21. September 6, 2026: No incident recorded
  22. September 7, 2026: No incident recorded
  23. September 8, 2026: No incident recorded
  24. September 9, 2026: No incident recorded
  25. September 10, 2026: No incident recorded
  26. September 11, 2026: No incident recorded
  27. September 12, 2026: No incident recorded
  28. September 13, 2026: No incident recorded
  29. September 14, 2026: No incident recorded
  30. September 15, 2026: No incident recorded
  31. September 16, 2026: No incident recorded
  32. September 17, 2026: No incident recorded
  33. September 18, 2026: No incident recorded
  34. September 19, 2026: No incident recorded
  35. September 20, 2026: No incident recorded
  36. September 21, 2026: No incident recorded
  37. September 22, 2026: No incident recorded
  38. September 23, 2026: No incident recorded
  39. September 24, 2026: No incident recorded
  40. September 25, 2026: No incident recorded
  41. September 26, 2026: No incident recorded
  42. September 27, 2026: No incident recorded
  43. September 28, 2026: No incident recorded
  44. September 29, 2026: No incident recorded
  45. September 30, 2026: No incident recorded
  46. October 1, 2026: No incident recorded
  47. October 2, 2026: No incident recorded
  48. October 3, 2026: No incident recorded
  49. October 4, 2026: No incident recorded
  50. October 5, 2026: No incident recorded
  51. October 6, 2026: No incident recorded
  52. October 7, 2026: No incident recorded
  53. October 8, 2026: No incident recorded
  54. October 9, 2026: No incident recorded
  55. October 10, 2026: No incident recorded
  56. October 11, 2026: No incident recorded
  57. October 12, 2026: No incident recorded
  58. October 13, 2026: No incident recorded
  59. October 14, 2026: No incident recorded
  60. October 15, 2026: No incident recorded
  61. October 16, 2026: No incident recorded
  62. October 17, 2026: No incident recorded
  63. October 18, 2026: No incident recorded
  64. October 19, 2026: No incident recorded
  65. October 20, 2026: No incident recorded
  66. October 21, 2026: No incident recorded
  67. October 22, 2026: No incident recorded
  68. October 23, 2026: No incident recorded
  69. October 24, 2026: No incident recorded
  70. October 25, 2026: No incident recorded
  71. October 26, 2026: No incident recorded
  72. October 27, 2026: No incident recorded
  73. October 28, 2026: No incident recorded
  74. October 29, 2026: No incident recorded
  75. October 30, 2026: No incident recorded
  76. October 31, 2026: No incident recorded
  77. November 1, 2026: No incident recorded
  78. November 2, 2026: No incident recorded
  79. November 3, 2026: No incident recorded
  80. November 4, 2026: No incident recorded
  81. November 5, 2026: No incident recorded
  82. November 6, 2026: No incident recorded
  83. November 7, 2026: No incident recorded
  84. November 8, 2026: No incident recorded
  85. November 9, 2026: No incident recorded
  86. November 10, 2026: No incident recorded
  87. November 11, 2026: No incident recorded
  88. November 12, 2026: No incident recorded
  89. November 13, 2026: No incident recorded
  90. November 14, 2026: No incident recorded

Mobile App

Operational

100% uptime

  1. August 17, 2026: No incident recorded
  2. August 18, 2026: No incident recorded
  3. August 19, 2026: No incident recorded
  4. August 20, 2026: No incident recorded
  5. August 21, 2026: No incident recorded
  6. August 22, 2026: No incident recorded
  7. August 23, 2026: No incident recorded
  8. August 24, 2026: No incident recorded
  9. August 25, 2026: No incident recorded
  10. August 26, 2026: No incident recorded
  11. August 27, 2026: No incident recorded
  12. August 28, 2026: No incident recorded
  13. August 29, 2026: No incident recorded
  14. August 30, 2026: No incident recorded
  15. August 31, 2026: No incident recorded
  16. September 1, 2026: No incident recorded
  17. September 2, 2026: No incident recorded
  18. September 3, 2026: No incident recorded
  19. September 4, 2026: No incident recorded
  20. September 5, 2026: No incident recorded
  21. September 6, 2026: No incident recorded
  22. September 7, 2026: No incident recorded
  23. September 8, 2026: No incident recorded
  24. September 9, 2026: No incident recorded
  25. September 10, 2026: No incident recorded
  26. September 11, 2026: No incident recorded
  27. September 12, 2026: No incident recorded
  28. September 13, 2026: No incident recorded
  29. September 14, 2026: No incident recorded
  30. September 15, 2026: No incident recorded
  31. September 16, 2026: No incident recorded
  32. September 17, 2026: No incident recorded
  33. September 18, 2026: No incident recorded
  34. September 19, 2026: No incident recorded
  35. September 20, 2026: No incident recorded
  36. September 21, 2026: No incident recorded
  37. September 22, 2026: No incident recorded
  38. September 23, 2026: No incident recorded
  39. September 24, 2026: No incident recorded
  40. September 25, 2026: No incident recorded
  41. September 26, 2026: No incident recorded
  42. September 27, 2026: No incident recorded
  43. September 28, 2026: No incident recorded
  44. September 29, 2026: No incident recorded
  45. September 30, 2026: No incident recorded
  46. October 1, 2026: No incident recorded
  47. October 2, 2026: No incident recorded
  48. October 3, 2026: No incident recorded
  49. October 4, 2026: No incident recorded
  50. October 5, 2026: No incident recorded
  51. October 6, 2026: No incident recorded
  52. October 7, 2026: No incident recorded
  53. October 8, 2026: No incident recorded
  54. October 9, 2026: No incident recorded
  55. October 10, 2026: No incident recorded
  56. October 11, 2026: No incident recorded
  57. October 12, 2026: No incident recorded
  58. October 13, 2026: No incident recorded
  59. October 14, 2026: No incident recorded
  60. October 15, 2026: No incident recorded
  61. October 16, 2026: No incident recorded
  62. October 17, 2026: No incident recorded
  63. October 18, 2026: No incident recorded
  64. October 19, 2026: No incident recorded
  65. October 20, 2026: No incident recorded
  66. October 21, 2026: No incident recorded
  67. October 22, 2026: No incident recorded
  68. October 23, 2026: No incident recorded
  69. October 24, 2026: No incident recorded
  70. October 25, 2026: No incident recorded
  71. October 26, 2026: No incident recorded
  72. October 27, 2026: No incident recorded
  73. October 28, 2026: No incident recorded
  74. October 29, 2026: No incident recorded
  75. October 30, 2026: No incident recorded
  76. October 31, 2026: No incident recorded
  77. November 1, 2026: No incident recorded
  78. November 2, 2026: No incident recorded
  79. November 3, 2026: No incident recorded
  80. November 4, 2026: No incident recorded
  81. November 5, 2026: No incident recorded
  82. November 6, 2026: No incident recorded
  83. November 7, 2026: No incident recorded
  84. November 8, 2026: No incident recorded
  85. November 9, 2026: No incident recorded
  86. November 10, 2026: No incident recorded
  87. November 11, 2026: No incident recorded
  88. November 12, 2026: No incident recorded
  89. November 13, 2026: No incident recorded
  90. November 14, 2026: No incident recorded

Incident history

Investigating Database Connectivity Issues

Calvient System · September 14, 2026 at 11:34 AM CDT–September 14, 2026 at 12:30 PM CDT · 55 minutes

Resolved · Partial outage

A partial database connectivity issue affected the system on September 14, 2026. The issue was resolved that day.